Fahrzeug-Zuordnung
passend für folgende Modelle:
Modell | Typ | Baujahr |
Aeon Elite 400 i | – | 2014 – 2015 |
AJS Bobber 125 Regal Raptor | LFUE4JLJ0 | 2010 – 2015 |
AJS Daytona 125 Regal Raptor | LFUE4JLF0 | 2010 – 2016 |
AJS DD 250 E Regal Raptor | LFUE3NLA0 | 2004 – 2009 |
AJS DD-E 125 MK1/MK2/MK3 Regal Raptor | LFUE3JLA0 | 2006 – 2014 |
AJS DD-E8 125 Regal Raptor | LFUE4JLH0 | 2015 – 2016 |
AJS Eos 125 MK1/MK2 Regal Raptor | LFUE4JLE0 | 2007 – 2016 |
AJS Eos 350 Regal Raptor | LFUE4RLF0 | 2011 – 2015 |
AJS JSM 125 Trail | – | 2009 – 2014 |
AJS NKT-1 125 Naked | – | 2008 – 2010 |
AJS Stellar 350 E-9B | – | 2011 – 2014 |
ATU Hipster 125 | R1 | 2001 – 2004 |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998 – 2000 |
Benelli Caffe Nero 250 LC/ie | – | 2008 – 2016 |
Buffalo/Quelle RS 1000 125 | – | 2009 |
CPI X-Large 125 | – | 2011 – 2012 |
CPI X-Large 300 | – | 2011 – 2012 |
Daelim S3 125 Fi | SABBL | 2011 |
Daelim Salsa 125 Fi ABS | – | 2018 – 2019 |
Daelim SQ 250 S2 | SZ1BL | 2006 – 2009 |
Daelim VJ 125 Roadwin/Fi Roadwin | BA4BL | 2004 – 2016 |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | 2007 – 2018 |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | 2010 – 2016 |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | 2013 – 2019 |
Generic Worx 125 | – | 2012 – 2013 |
Goes G 125 M | – | 2008 – 2010 |
Honda CB 125 F (GLR125) | JC64A | 2015 – 2016 |
Honda CBF 250 | MC35A | 2004 – 2006 |
Honda VT 125 C/C2 Shadow | JC29A/JC31A | 1999 – 2008 |
Honda VT 125 C/C2 Shadow 80 Km/h | JC29B/JC31A | 1999 – 2005 |
Honda XL 125 V Varadero | JC32A/JC49A | 2001 – 2013 |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32A/JC32C | 2001 – 2008 |
Hyosung MS3 125 i | KM4CF41E | 2008 – 2010 |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | BN125AADA | 2000 – 2007 |
Kawasaki KLE 300 C Versys X ABS | LE300CCDA | 2017 – 2019 |
Kawasaki Ninja 250 SL/ABS | BX250AAJP | 2015 – 2017 |
Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja | EX250KKDA | 2008 – 2014 |
Kawasaki Ninja 250 SL KRT Edition ABS | BX250ABJP | 2015 – 2016 |
Kawasaki Ninja 300 A EX Ninja | EX300AADA | 2013 – 2017 |
Kawasaki Ninja 300 B EX Ninja ABS | EX300ABDA | 2013 – 2017 |
Kawasaki Ninja 300 A EX Ninja Anniversary | EX300AADA | 2015 – 2017 |
Kawasaki Ninja 300 B EX Ninja KRT Edition ABS | EX300ABDA | 2016 – 2017 |
Kawasaki Ninja 300 A EX Ninja Special Edition | EX300AADA | 2014 – 2015 |
Kawasaki Ninja 400 G ABS/KRT Edition ABS | EX400GGDA | 2018 – 2019 |
Kawasaki Z 250 SL/ABS | BR250EEJP | 2015 – 2017 |
Kawasaki Z 300 A | ER300AADA | 2015 – 2017 |
Kawasaki Z 300 B ABS | ER300ABDA | 2015 – 2017 |
Keeway Blackster 250 i,e | – | 2014 – 2016 |
Keeway RKS 125 | – | 2012 – 2015 |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | 2012 – 2018 |
Keeway Silver Blade 250 i,e | – | 2013 – 2017 |
Kreidler Insignio 20 125 ie/250 ie | T74 | 2013 – 2016 |
Kreidler Supermoto 50 DD | – | 2013 – 2015 |
KSR-Moto Worx 125 | – | 2013 – 2016 |
KSR-Moto Worx 150 | – | 2015 |
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 | C40000 | 2017 – 2020 |
Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | 2011 – 2015 |
Kymco Agility 200 R16 i + | C32000 | 2015 – 2017 |
Kymco Bet &Win 250 | S70011 | 2005 |
Kymco CK1 125 | A40000 | 2014 – 2016 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S80000 | 2001 – 2007 |
Kymco Dink 125 DD | T90000 | 2015 – 2017 |
Kymco Dink 125 Bet &Win | S30010/S30011/SH25BA | 2000 – 2006 |
Kymco Dink 200 DD i | T91000 | 2015 – 2017 |
Kymco Dink 250 Bet &Win | S70000 | 2000 – 2004 |
Kymco Grand Dink 50/S | S90000/S90010/S90020 | 2005 – 2013 |
Kymco Grand Dink 125/S | S40010/S40011/S40012/S40013 | 2001 – 2015 |
Kymco Grand Dink 150 | S40000/S40001 | 2001 – 2004 |
Kymco Hipster 125 2V/4V | R10010/R11010 | 2002 – 2004 |
Kymco K-Pipe 50/125 | B30000/B31000 | 2013 – 2017 |
Kymco Like 125/LX | D20000 | 2009 – 2017 |
Kymco Like 200 LX i | D21000 | 2015 |
Kymco Like 200 i | LC2D3 | 2010 – 2017 |
Kymco Movie 125 XL | S50010/S50011 | 2002 – 2005 |
Kymco New Sento 50 i | V70000 | 2012 – 2018 |
Kymco People 250 | B50000 | 2006 – 2007 |
Kymco People 250 S i | D21000 | 2008 |
Kymco Pulsar 125 S | – | 2014 – 2015 |
Kymco Pulsar 125 II/M | A10000 | 2008 – 2014 |
Kymco Pulsar 125 | M20000 | 2002 – 2004 |
Kymco Quannon 125 Naked | R30010 | 2009 – 2016 |
Kymco Quannon 125 Sport | R30000 | 2007 – 2014 |
Kymco Super 9 50 LC | S10000/S10020 | 2000 – 2009 |
Kymco Super 9 50 AC/AC Sports | S10100/S10110/S10140 | 2001 – 2011 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U50000 | 2007 – 2018 |
Kymco Yager 125 GT | T90000 | 2007 – 2016 |
Kymco Yager 125 12 Zoll | SH25BB/SH25BC | 2002 – 2006 |
Kymco Yager 200 GT i | T91000 | 2008 – 2014 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10AC/T8000 | 1998 – 2008 |
Kymco Yager/Spacer 125 10 Zoll | SH25AA | 1998 – 2004 |
Kymco Zing 125 | RF25AA | 1997 – 2001 |
Kymco Zing 125 II i | RF25BG | 2008 – 2015 |
Leonart Bobber 125/350 | – | 2013 – 2014 |
Leonart Daytona 125/350 | – | 2013 – 2014 |
Leonart Raptor 125/350 | – | 2013 – 2014 |
Leonart Spyder 125/350 | – | 2013 – 2014 |
MZ/MUZ RT 125/ Classic | – | 2000 – 2008 |
MZ/MUZ SM 125 Cup Replica/Gangsta | – | 2001 – 2008 |
MZ/MUZ SX 125 | – | 2001 – 2008 |
PGO G-Max 125 | – | 2005 – 2015 |
Rex E-Rex | – | 2011 – 2017 |
Rex Imola 50 4T | – | 2011 – 2017 |
Rex Imola 125 | – | 2011 – 2017 |
Rex RS 1000/1100 125 | – | 2009 – 2017 |
SFM ZX/ZZ 125 II 4T | – | 2014 – 2018 |
Suzuki FL 125 SDW Address | WVCM1111 | 2007 – 2009 |
Suzuki UH 125 Burgman | C81111 | 2014 – 2016 |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | C81121/C81324 | 2014 – 2018 |
Suzuki UH 200 Burgman | C91111 | 2014 – 2016 |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | C91121/C91327 | 2014 – 2021 |
SYM XS 125 /K | MD12B2-E | 2007 – 2016 |
WMI Barhog 125 Bobber | – | 2011 – 2013 |
WMI DD 125 E-5C Bobtail | – | 2009 – 2011 |
WMI DD 125 E-5 Dragtail | – | 2009 – 2011 |
WMI DD 125 E-S Iron | – | 2008 – 2009 |
WMI DD 125 E-8S Repco | – | 2009 – 2013 |
WMI DD 125 E-5 Spyder | – | 2008 |
WMI DD 250 E-10 Dragtail | – | 2009 |
WMI DD 250 E-9B Repco | – | 2009 – 2013 |
WMI DD 250 E-10 Spyder | – | 2008 |
WMI NKT2 250 Streetbike | – | 2008 – 2011 |
Yamaha YBR 250 | RG021 | 2007 – 2013 |
Zum Produkt
- Standard Belag 7872799
- Organisch mit Keramik-Undelayer zur Wärmedämmung .
- Antikorrosionslackierung , hohe Lebensdauer .
- Auf allen Scheiben verträglich .
- Solide Bremsleistung , gutes Naßbremsverhalten .
- Für Vorder und Hinterachse geeignet .