Fahrzeug-Zuordnung
passend für folgende Modelle:
Modell | Typ | Baujahr |
Aprilia Amico 50 GL | HV/HV010 | 1994 – 1999 |
Aprilia Amico 50 Sport | GC | 1992 – 1993 |
Aprilia Area 51 50 LC | MY000 | 1998 |
Aprilia Area 51 50 LC KAT/LC SBK Kat | MYG00 | 1999 – 2002 |
Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | 2010 – 2013 |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | 1995 – 1999 |
Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1996 – 1999 |
Aprilia Habana 50 | PK000 | 1999 |
Aprilia Habana 50 KAT | PKD00 | 2000 – 2001 |
Aprilia Habana 50 Custom | PK001 | 1999 |
Aprilia Habana 50 Custom KAT | PKE10 | 2000 – 2001 |
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT | PKD00 | 2002 – 2004 |
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT | PKE10 | 2002 – 2004 |
Aprilia Leonardo 125 | MB000 | 1996 – 1998 |
Aprilia Leonardo 150 | MBA00 | 1997 – 1998 |
Aprilia Mojito 50 Custom/CustomMotor Piaggio | TFA00/TF000 | 2004 – 2013 |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | 1995 – 1999 |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | 1996 – 1999 |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | 1996 – 1999 |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00/TM | 2000 – 2004 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT/DD | LE/PF000/PF010 | 1994 – 1999 |
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000/TGA00/TGB00 | 2002 – 2009 |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGE00/TGG00 | 2010 – 2017 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT/DD KAT | PFG00/PFG10/TH000 | 1999 – 2005 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic/DD Ditech | KPA00/SCA00-01 | 2005 – 2020 |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net | TGE00 | 2009 – 2010 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net | THG00 | 2009 – 2010 |
Aprilia Scarabeo 50 4T DT Quattro | TGE00 | 2009 |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street | KMA00/THE00/TGH00 | 2005 – 2020 |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 1998 – 2002 |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | 1998 – 2013 |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2005 – 2018 |
Aprilia SR 50 R LC Euro4 | KLA00 | 2018 – 2021 |
Aprilia SR 50 AC/LC Horizontaler Zylinder/Vertikaler Zylinder | MR/LC/LF/MZ/LB/GP | 1992 – 1998 |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2005 – 2014 |
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing/Replica SBK/Ditech Sport/Ditech Street/Funmaster | RLB10/RLD10/TE000/TAE00 | 2001 – 2005 |
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 | KLA00 | 2020 – 2021 |
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder | MZ | 1997 – 1998 |
Aprilia SR 50 LC Racing | RLA10 | 2000 – 2002 |
Aprilia SR 50 AC/LC Racing Horizontaler Zylinder/AC Replica Vertikaler Zylinder | MZ/MR/LC/LF/LB | 1994 – 1999 |
Aprilia SR 50 LC Sport | RLA10 | 2000 – 2002 |
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder | MZ | 1997 – 1999 |
Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | 2004 – 2019 |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder | LB/GP | 1992 – 1993 |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000/LYH00 | 1997 – 2002 |
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte | – | 1997 – 2001 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker/Racing | – | 1996 – 1999 |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing | – | 1997 – 1999 |
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC | – | 1999 – 2000 |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100/BA0101/BA0102/ND0200P/ND0400P | 2000 – 2006 |
Benelli 491 50 LC Racing/Replica/Sport/Superbike | BA0100/ND0200P/BA0101/BA0100 | 1998 – 2006 |
Benelli Adiva 125 | D10000 | 2001 – 2006 |
Benelli Adiva 150 AC | D10100 | 2002 – 2006 |
Benelli K2 50 LC | BA0104/BA0105 | 1998 – 2001 |
Benelli K2 50 AC/LC Namur | BA0104/BA0105 | 1999 – 2001 |
Benelli K2 100 | M20000 | 1999 – 2001 |
Benelli Naked 50 | ND0000P | 2002 – 2006 |
Benelli Pepe 50 LX | – | 2011 – 2014 |
Benelli Pepe 50 | BA0301/NP00 | 1999 – 2012 |
Benelli Pepe 50 4T | NP200 | 2012 – 2015 |
Benelli Pepe 50 LX | PJ0012/SP0000P | 2004 – 2010 |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ000/PJ0009 | 2008 – 2014 |
Benelli Velvet 125 LC/LC Touring | M1000 | 1999 – 2003 |
Beta Ark 50 AC/LC | BS4C00/BS4C20/BS4C30/BS4C40 | 1999 – 2006 |
Beta Ark 50 LC/RR LC | ZD3BS4C3 | 2007 – 2011 |
Beta Ark 50 AC/RR AC | ZD3BS4C4 | 2007 – 2011 |
Beta Ark 50 AC/LC Factory | ZD3BS4C3 | 2012 – 2014 |
Beta Ark 50 AC/LC HB | ZD3BS4C3 | 2013 – 2014 |
Beta Ark 50 LC One | ZD3BS4C3 | 2008 – 2013 |
Beta Ark 50 AC One | ZD3BS4C4 | 2009 – 2013 |
Beta Ark 50 LC Paddock | ZD3BS4C3 | 2008 – 2014 |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | 2008 – 2014 |
Beta Ark 50 LC Razor | ZD3BS4C3 | 2012 – 2013 |
Beta Ark 50 AC Razor | ZD3BS4C4 | 2012 – 2013 |
Beta Ark 50 LC Tribe | ZD3BS4C3 | 2008 – 2014 |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | 2008 – 2014 |
Beta Quadra 50 | BS3 | 1997 – 2001 |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | 1999 – 2001 |
Buffalo/Quelle AT10 25/50 Byte | – | 2000 – 2001 |
Buffalo/Quelle Skeggia 50 | – | 2000 |
Generic Onyx 50 | – | 2010 – 2013 |
Gilera Ice 50 | C3000 | 2002 – 2003 |
Gilera Runner 50 DT/DD/SP DD | C1400 | 1997 – 2001 |
Gilera Runner 50 SP DD | C36400 | 2002 – 2004 |
Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | 2005 |
Gilera Runner 50 SP DD Purejet/Race Replica | C36100 | 2003 – 2005 |
Gilera Stalker 50 DD/DT Base | C1300/C40100 | 1997 – 2006 |
Gilera Storm 50 | C29000 | 2008 – 2011 |
Govecs GO S12/S24/S14 45 km/h | – | 2011 – 2016 |
Govecs GO T12/T24 45 km/h Transport | – | 2011 – 2016 |
Govecs GO S12/S24+ 62 km/h | – | 2011 – 2016 |
Govecs GO T12+/T24+ 62 km/h Transport | – | 2011 – 2016 |
Govecs GO T34 80 Km/h | – | 2011 – 2016 |
Govecs GO S34 85 km/h | – | 2011 – 2016 |
Hercules Reggae 50 | 427 | 1995 |
Honda SFX 50 | AF37A | 1996 – 2000 |
Honda SGX 50 Sky | AF43G | 1997 – 2000 |
Honda SH 50 | AF40A | 1996 – 2000 |
Honda SH 100 Scoopy | HF08A/B | 1996 – 2001 |
Honda SXR 50 MM | AF37H | 1998 – 2000 |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | AF49H | 1998 – 2002 |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | AF49G | 1998 – 2002 |
Italjet Formula 50 AC DD/Race/Sport | FR50 | 1995 – 1998 |
Keeway Goccia 50 4T | – | 2013 – 2015 |
Keeway Goccia 50 2T | SGOC00500 | 2009 – 2015 |
KSR-Moto Onyx 50 2T/4T | – | 2013 – 2018 |
KSR-Moto Onyx 50 4T Pick-Up | – | 2017 – 2018 |
KTM Ark 50 LC/LC K | BS4C00 | 1998 – 1999 |
KTM Ark 50 AC | BS4C20 | 1998 – 1999 |
KTM Go 50 | BS1 | 1994 – 1999 |
KTM Go 50 Chrono | – | 1994 – 1997 |
KTM Go 50 Chrono 502 | – | 1996 – 1998 |
KTM Kross 50 | BS3 | 1997 – 1998 |
Malaguti Ciak 50 2T | 5200000 | 2000 – 2004 |
Malaguti Ciak 50 2T Master | 64000 | 2007 – 2008 |
Malaguti Ciak 50 4T Master | 770201 | 2007 – 2008 |
Malaguti F10 25 Jetline | 35/39D | 1994 – 1998 |
Malaguti F10 50 Jetline | 35/39D/48/48000 | 1994 – 2005 |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom | – | 2006 – 2008 |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 4700000 | 2000 – 2002 |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 62000 | 2006 – 2007 |
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | 2008 – 2011 |
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom | 830201 | 2008 – 2011 |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Digit | 4700000 | 2003 |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Fast Time | – | 2003 |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom GP | – | 2006 – 2008 |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life | – | 2004 – 2005 |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | 2004 – 2007 |
Malaguti F12 100 Phantom | 500000 | 2000 – 2003 |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44/4400000 | 1998 – 2002 |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 73K20173 | 2005 – 2008 |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | 2003 – 2008 |
Malaguti Yesterday 50 | 45 | 1998 – 2001 |
MBK CS 50 Z LC Mach G/AC Match G | SA222/SA225/SA227 | 2002 – 2006 |
MBK CW 50 Booster L 12 Zoll | 4VA/SA052/SA057/4BX | 2005 – 2006 |
MBK CW 50 RS Booster NG/Oxbow/Booster Road | – | 1995 – 2005 |
MBK CW 50 RSP Booster Rocket/Booster Track | 4VA | 1996 – 1999 |
MBK XN 125 Doodo | SE042 | 2001 – 2005 |
MBK YA 25/50 R Forte | 3UG | 1995 – 1998 |
MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1993 – 1998 |
MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1993 – 1999 |
MBK YH 50 Flipper | SA037/SA03D/SA03F | 1999 – 2006 |
MBK YM 50 Fizz | 4RC | 1995 – 1997 |
MBK YN 50 Ovetto | 5AD00/SA152/SA212 | 1997 – 2006 |
MBK YN 100 Ovetto | SB042 | 1999 – 2003 |
MBK YQ 50 Nitro | 5BR/SA142/SA145 | 1997 – 2006 |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5BR | 1998 – 2001 |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45/50 km/h | SA142/5BR | 2001 – 2005 |
MBK YQ 50 Nitro Naked | – | 2005 – 2006 |
MBK YQ 100 Nitro | SB052 | 2000 – 2003 |
Peugeot Buxy 50/RS | VGA 427 | 1995 – 1997 |
Peugeot Elyseo 50/45 kmh/50 kmh | VGA G1AAE/VGA G1AAK | 1998 – 2003 |
Peugeot Ludix 50 EP | – | 2012 – 2014 |
Peugeot Ludix 50 2T Pro | – | 2008 – 2013 |
PGO RodoShow 50 | – | 2000 – 2005 |
Piaggio Hexagon 125 2T | EXS1T | 1997 – 1998 |
Piaggio Hexagon 150/KAT | EXV1T | 1994 – 1998 |
Piaggio NRG 50 LC DT | SAL1T | 1995 – 1996 |
Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST | C04000 | 1997 – 1999 |
Piaggio NRG 50 AC DT mc2 Extreme | C21000 | 2000 – 2001 |
Piaggio NRG 50 LC DD mc2 Extreme | C22000 | 2000 – 2001 |
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h | C21000 | 2001 – 2004 |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h | C32000 | 2001 – 2004 |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Purejet | C320001 | 2002 – 2004 |
Piaggio NTT 50 | SAL1T | 1996 |
Piaggio Storm 50 | TEC1T | 1994 – 1996 |
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | C19000/C29000 | 2000 – 2007 |
Piaggio TPH 50 Typhoon/Kat | C48100/TEC1T | 1995 – 2010 |
Piaggio TPH 80 Typhoon | TE81T | 1994 – 1996 |
Piaggio TPH 125 2T Typhoon/X-R 2T Typhoon | M02000 | 1995 – 2003 |
Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider | SSL1T | 1995 – 1996 |
Piaggio Zip 50 DT 2T Fast Rider RST | C07000 | 1997 |
Quadro Quadro 350 D | – | 2012 – 2015 |
Quadro Quadro 350 S | – | 2014 – 2015 |
Quadro Quadro 350 3/4 | – | 2015 |
Rieju RS 50 AC 2T NKD Roller | – | 2015 |
Rieju RS 50 AC/LC 2T Sport Roller | – | 2013 – 2017 |
Sachs Reggae 50/RS | 427 | 1996 – 1997 |
Sachs ZZ 125 2T | 660 | 1998 – 2001 |
Suzuki AP 50 | CA1JA | 1995 -1999 |
Suzuki AY 50 AC Katana | AA4112 | 1997 – 2002 |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AA9117 | 1997 – 2002 |
Suzuki AY 50 AC Katana | AAJ111 | 2003 – 2004 |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AAK121 | 2003 – 2004 |
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | AA911E | 1998 – 2004 |
Suzuki UX 50 W Zillion | AT3112 | 1999 – 2000 |
TGB Bellavita 125/i | – | 2011 – 2016 |
Yamaha CS 50 R AC Jog | SA221/SA224 | 2002 – 2004 |
Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA226/SA22A | 2002 – 2004 |
Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2005 – 2012 |
Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X/SA481 | 2005 – 2018 |
Yamaha CS 50 R AC Jog | SA486 | 2013 – 2017 |
Yamaha CW 50 RSX Bump | 4VA | 1997 -1999 |
Yamaha CW 50 R BWS | 4BX | 1995 |
Yamaha CW 50 BWS Naked | SA231 | 2011 |
Yamaha CW 50 BWS Naked/Original | SA231 | 2012 – 2018 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA/SA051/SA056 | 1995 – 2008 |
Yamaha CW 50 RSP Spy | 4VA | 1996 – 1999 |
Yamaha NS 50 R Aerox | SA421 | 2013 – 2018 |
Yamaha NS 50 F 4T Aerox | SA426 | 2014 – 2021 |
Yamaha NS 50 R Aerox Naked | SA424 | 2013 – 2018 |
Yamaha XN 125 Teos | SE041 | 2000 – 2003 |
Yamaha XN 150 Teos | SG071 | 2001 – 2002 |
Yamaha YA 25 R Axis | 5AK | 1997 – 1998 |
Yamaha YA 50 R Axis | 3UG | 1996 – 1998 |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1993 – 1999 |
Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1994 – 1997 |
Yamaha YH 50 Why | SA036/SA03B/SA03E | 1999 – 2013 |
Yamaha YM 50 Breeze | 4RC | 1995 – 1998 |
Yamaha YN 50 Neos | 5AD/SA151/SA341 | 1997 – 2012 |
Yamaha YN 50 F 4T Neos | SA401 | 2009 – 2011 |
Yamaha YN 50 Neos | SA451 | 2013 – 2018 |
Yamaha YN 50 F 4T Neos | SA461 | 2013 – 2021 |
Yamaha YN 100 Neos | SB041 | 1999 – 2003 |
Yamaha YQ 50 Aerox/L Aerox | – | 1997/2003 |
Yamaha YQ 50 R Aerox/Ultimate | 5BR/S141/S144 | 1998 – 2012 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary/Race Replica/Rossi Replica/Tech3/Toyota | SA144/Sa141 | 2002 – 2012 |
Yamaha YQ 100 Aerox | SB05/SB051 | 2000 – 2003 |
Zum Produkt
- TRW-Lucas EC Scooter Belag 7874985- organischer Belag- gutes Preis-/Leistungsverhältnis- europäische Produktion- mit ABEEinschränkungen für Peugeot-FahrzeugeNur für Fahrzeuge mit Grimeca Bremssattel MCB 696 verwenden.Bremsscheibe ist für Grimeca Bremssattel MD 914DEinschränkungen für Hercules/Sachs-FahrzeugeNur für Fahrzeuge mit Grimeca Bremssattel MCB 696 verwenden.
Bremsscheibe ist für Grimeca Bremssattel MD 914D