Fahrzeug-Zuordnung
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 – 2012 | ||
Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 – 2016 | ||
Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ19 | 2010 – 2011 | ||
Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ19 | 2009 – 2012 | ||
Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ22 | 2013 – 2016 |
Zum Produkt
BITUBO lineare Gabelfedern. Federrate K=0,9 kg/mm; für Yamaha XJ6, Typ RJ19, BJ ’09- XJ6, Typ RJ22, BJ ’13- XJ6 Diversion S, Typ RJ19, BJ ’09- XJ6 Diversion S, Typ RJ22, BJ ’13- XJ6 Diversion F, Typ RJ19, BJ ’10-’11
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.