Fahrzeug-Zuordnung
passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Baujahr |
Aprilia Caponord 1200 ABS | 2013 – 2017 | |
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | 2015 – 2017 | |
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | 2013 – 2017 | |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | 2008 – 2013 | |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | 2009 – 2017 | |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | 2010 – 2013 | |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | 2010 – 2013 | |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | 2017 – 2020 | |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS Euro4 | 2021 | |
Aprilia Dorsoduro 1200 | 2011 – 2013 | |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2011 – 2017 | |
Aprilia Pegaso 650 ie | 2001 – 2004 | |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | 2007 – 2010 | |
Aprilia Pegaso 650 ie Garda | 2001 – 2004 | |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | 2005 – 2010 | |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | 2006 – 2010 | |
Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | 2007 – 2008 | |
Aprilia Shiver 750 SL | 2007 – 2009 | |
Aprilia Shiver 750 GT | 2009 – 2013 | |
Aprilia Shiver 750 SL | 2010 – 2016 | |
Aprilia Shiver 750 SL/GT ABS | 2008 – 2017 | |
Aprilia Shiver 900 ABS | 2017 – 2020 | |
Aprilia Shiver 900 ABS Euro4 | 2021 | |
Benelli BX 449 Cross | 2010 – 2011 | |
Benelli BX 505 Enduro | 2008 – 2010 | |
Benelli BX 570 Motard | 2008 – 2010 | |
Beta Jonathan 125 | 2001 | |
BMW C 400 GT ABS | 0C06 | 2019 – 2020 |
BMW C 400 GT SE ABS | 0C06 | 2020 |
BMW C 400 X ABS | 0C09 | 2018 – 2020 |
BMW C1 125 | 191 | 2000 – 2004 |
BMW C1 125 ABS | 191 | 2001 – 2004 |
BMW C1 200 | 192 | 2002 – 2004 |
BMW C1 200 ABS | 192 | 2002 – 2004 |
BMW F 650 650 | 161 | 1993 – 1996 |
BMW F 650 650 ST | 163 | 1997 – 1999 |
BMW F 650 650 | 162 | 1997 – 1999 |
BMW F 650 650 GS | 175 | 2000 – 2008 |
BMW F 650 650 GS ABS | 175 | 2000 – 2008 |
BMW F 650 650 GS Dakar | 176 | 2000 – 2008 |
BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 176 | 2002 – 2008 |
BMW F 650 650 CS Scarver | 177 | 2002 – 2005 |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 177 | 2002 – 2005 |
BMW F 650 800 GS | 218 | 2008 – 2012 |
BMW F 650 800 GS ABS | 218 | 2008 – 2012 |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B06 | 2013 – 2017 |
BMW F 700 800 GS ABS ESA | 0B06 | 2017 |
BMW F 750 850 GS ABS | 0B08 | 2018 – 2020 |
BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | 2018 – 2020 |
BMW F 750 850 GS ABS ESA | 0B08 | 2018 – 2020 |
BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC | 0B08 | 2020 |
BMW F 800 800 GS | 219 | 2008 – 2012 |
BMW F 800 800 S/ST | 216 | 2006 – 2012 |
BMW F 800 800 R | 217 | 2009 – 2012 |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B07 | 2017 |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B53 | 2017 – 2019 |
BMW F 800 800 R ABS | 0B54 | 2017 – 2018 |
BMW F 800 800 GS ABS | 219 | 2008 – 2016 |
BMW F 800 800 S/ST ABS | 216 | 2007 – 2012 |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | 2013 – 2016 |
BMW F 800 800 R ABS | 217 | 2009 – 2014 |
BMW F 800 800 R ABS | 0B04 | 2015 – 2019 |
BMW F 800 800 GS ABS ESA | 0B07 | 2017 – 2019 |
BMW F 800 800 R ABS ESA | 0B54 | 2017 – 2019 |
BMW F 800 800 GS Adventure ABS | 0B05 | 2013 – 2018 |
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA | 0B55 | 2017 – 2018 |
BMW F 850 850 GS ABS | 0B09 | 2018 – 2020 |
BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | 2018 – 2020 |
BMW F 850 850 GS ABS ESA | 0B09 | 2018 – 2020 |
BMW F 850 850 GS Adventure ABS | 0K01 | 2019 – 2020 |
BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC | 0K01 | 2019 – 2020 |
BMW F 850 850 GS Adventure ABS ESA | 0K01 | 2019 – 2020 |
BMW F 850 850 GS Adventure Sport ABS DTC | 0K01 | 2020 |
BMW F 850 850 GS Sport ABS DTC | 0B09 | 2020 |
BMW F 900 900 R ABS | 0K11 | 2020 |
BMW F 900 900 XR ABS | 0K21 | 2020 |
BMW F 900 900 XR TE ABS DTC | 0K21 | 2020 |
BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA | 0K11 | 2020 |
BMW F 900 900 R ABS ESA | 0K11 | 2020 |
BMW F 900 900 XR ABS ESA | 0K41 | 2020 |
BMW G 310 GS ABS | 0G02 | 2017 – 2019 |
BMW G 310 R ABS | 0G01 | 2016 – 2019 |
BMW G 310 GS ABS | 0G02 | 2020 |
BMW G 310 R ABS | 0G01 | 2020 |
BMW G 650 GS | 188 | 2011 – 2012 |
BMW G 650 GS ABS | 188 | 2012 – 2016 |
BMW G 650 GS Sertäo/ABS | 136 | 2012 – 2014 |
BMW G 650 Xchallenge | 165 | 2007 – 2010 |
BMW G 650 Xchallenge ABS | 165 | 2007 – 2010 |
BMW G 650 Xcountry | 164 | 2007 – 2010 |
BMW G 650 Xcountry ABS | 164 | 2007 – 2010 |
BMW G 650 Xmoto | 167 | 2007 – 2010 |
BMW G 650 Xmoto ABS | 167 | 2007 – 2010 |
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | 2012 – 2016 |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | 2013 – 2016 |
BMW HP4 1000 Race | 0 | 2017 – 2020 |
BMW S 1000 RR | 507 | 2009 – 2012 |
BMW S 1000 RR ABS | 0D50 | 2017 – 2018 |
BMW S 1000 R ABS | 0D52 | 2017 – 2019 |
BMW S 1000 RR ABS | 507 | 2009 – 2014 |
BMW S 1000 RR ABS | 0D10 | 2014 – 2016 |
BMW S 1000 R ABS | 0D02 | 2013 – 2020 |
BMW S 1000 R ABS DDC | 0D52 | 2017 – 2020 |
BMW S 1000 R ABS DTC | 0D52 | 2017 – 2020 |
BMW S 1000 RR ABS DTC | 0 | 2019 – 2020 |
BMW S 1000 RR ABS DTC DDC Dynamik Paket | 0 | 2019 – 2020 |
BMW S 1000 RR ABS DTC M-Paket | 0 | 2019 – 2020 |
BMW S 1000 RR ABS DTC Race-Paket | 0 | 2019 – 2020 |
BMW S 1000 RR Pro ABS | 0D50 | 2017 – 2018 |
BMW S 1000 RR Sport ABS DTC DDC | 0 | 2020 |
Ducati GT 1000 | 2007 – 2010 | |
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | 2017 – 2021 | |
Ducati Scrambler 800 Classic ABS | 2015 – 2020 | |
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS | 2017 – 2020 | |
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | 2016 | |
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | 2015 – 2021 | |
Ducati Scrambler 800 Icon ABS | 2015 – 2020 | |
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS | 2020 | |
Ducati Scrambler 800 Italia Independent ABS | 2016 | |
Ducati Scrambler 800 Mach 20 ABS | 2018 – 2019 | |
Ducati Scrambler 800 Street Classic ABS | 2018 – 2019 | |
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS | 2015 – 2016 | |
Ducati Scrambler 1100 ABS | 2018 – 2020 | |
Ducati Scrambler 1100 Pro ABS | 2020 | |
Ducati Scrambler 1100 Special ABS | 2018 – 2020 | |
Ducati Scrambler 1100 Sport ABS | 2018 – 2020 | |
Ducati Scrambler 1100 Sport Pro ABS | 2020 | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 – 2008 | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 – 2010 | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | 2006 – 2007 | |
Gas Gas EC 200 | 1999 | |
Gas Gas EC 300 | 1999 | |
Gas Gas MC 250 | 1998 – 1999 | |
Honda CB 500 | V | 1997 – 2003 |
Honda CB 500 S Sport | W | 1998 – 2003 |
Honda FX 650 Vigor | X | 1999 – 2000 |
Honda NX 650 Dominator | V | 1997 – 2000 |
Honda SLR 650 | V | 1997 – 1998 |
Husaberg FC 350 Cross | 1995 – 1996 | |
Husaberg FC 400 Cross | 1996 – 2000 | |
Husaberg FC 450 Cross | 2004 – 2006 | |
Husaberg FC 470 Cross | 2001 – 2002 | |
Husaberg FC 501 Cross | 1995 – 2000 | |
Husaberg FC 550 Cross | 2001 – 2006 | |
Husaberg FC 600 Cross | 1995 – 2000 | |
Husaberg FC 600 Supermoto | 1999 – 2000 | |
Husaberg FE 350/E Enduro | 1995 – 1996 | |
Husaberg FE 400/E Enduro | 1996 – 2003 | |
Husaberg FE 450 E Enduro | 2004 – 2008 | |
Husaberg FE 501/E Enduro | 1995 – 2004 | |
Husaberg FE 501/E Supermoto | 2000 | |
Husaberg FE 550 E Enduro | 2004 – 2008 | |
Husaberg FE 600/E Enduro | 1995 – 2000 | |
Husaberg FE 600/E Supermoto | 2000 | |
Husaberg FE 650 E Enduro | 2001 – 2008 | |
Husaberg FS 400 E/C Supermoto | 2001 – 2003 | |
Husaberg FS 450 E /C Supermoto | 2004 – 2008 | |
Husaberg FS 550 E/C Supermoto | 2001 – 2008 | |
Husqvarna CR 125 | 1995 – 2004 | |
Husqvarna CR 250 | 1995 – 2005 | |
Husqvarna Nuda 900 | 2012 | |
Husqvarna Nuda 900 R | 2012 – 2015 | |
Husqvarna Nuda 900 ABS | 2013 – 2015 | |
Husqvarna Nuda 900 R ABS | 2013 – 2015 | |
Husqvarna SM 125 S | 2000 – 2008 | |
Husqvarna SM 450 R | 2003 – 2006 | |
Husqvarna SM 510 R | 2005 | |
Husqvarna SM 570 R | 2001 – 2004 | |
Husqvarna SM 610 ie | 2008 – 2010 | |
Husqvarna SM 610 E-Start | 2005 – 2006 | |
Husqvarna SM 610 S ie E-Start | 2007 | |
Husqvarna SM 610 E/S E-Start | 1998 – 2004 | |
Husqvarna SMR 125 4T SMS4 | 2011 – 2013 | |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | 2004 – 2008 | |
Husqvarna SMS 125 2T | 2011 – 2013 | |
Husqvarna SMS 630 ie | 2010 – 2012 | |
Husqvarna Svartpilen 401 | 2018 – 2020 | |
Husqvarna Svartpilen 701 | 2019 – 2020 | |
Husqvarna TC 250 4T | 2003 – 2004 | |
Husqvarna TC 450 | 2003 – 2004 | |
Husqvarna TC 510 | 2005 | |
Husqvarna TC 570 | 2001 – 2002 | |
Husqvarna TC 610 | 1995 – 2000 | |
Husqvarna TE 125 4T | 2011 – 2013 | |
Husqvarna TE 250 4T | 2003 – 2005 | |
Husqvarna TE 350 | 1995 | |
Husqvarna TE 400 | 2001 – 2002 | |
Husqvarna TE 410 | 1995 – 2000 | |
Husqvarna TE 410 E E-Start | 1999 – 2001 | |
Husqvarna TE 450 | 2003 – 2005 | |
Husqvarna TE 510 | 2005 | |
Husqvarna TE 510 Centennial | 2004 – 2007 | |
Husqvarna TE 570 | 2001 – 2003 | |
Husqvarna TE 610 | 1995 – 1997 | |
Husqvarna TE 610 ie | 2008 – 2010 | |
Husqvarna TE 610 | 1998 – 2000 | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | 2006 | |
Husqvarna TE 610 E ie E-Start | 2007 | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | 1998 – 2005 | |
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start | 2000 – 2001 | |
Husqvarna TE 630 ie | 2010 – 2012 | |
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 2013 – 2015 | |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 2013 – 2015 | |
Husqvarna Vitpilen 401 | 2018 – 2020 | |
Husqvarna Vitpilen 701 | 2018 – 2020 | |
Husqvarna WR 125 | 1995 – 2005 | |
Husqvarna WR 250 | 1995 – 2013 | |
Husqvarna WR 300 | 2009 – 2013 | |
Husqvarna WR 360 | 1995 – 2001 | |
Husqvarna WRE 125 | 1993 – 2013 | |
Indian Scout 1130 ABS | 2017 – 2020 | |
Indian Scout 1130 100 th Anniversary ABS | 2020 | |
Indian Scout 1130 Bobber ABS | 2018 – 2020 | |
Indian Scout 1130 Bobber Twenty ABS | 2020 | |
Indian Scout Sixty 1000 ABS | 2017 – 2020 | |
Indian Scout Sixty 1000 Bobber ABS | 2020 | |
KTM Adventure 390 ABS | 2020 | |
KTM Adventure 640 R | 1999 – 2000 | |
KTM Adventure 640 LC4 | 2001 – 2002 | |
KTM Adventure 640 E LC4 | 2003 – 2007 | |
KTM Duke 125 | 2011 – 2012 | |
KTM Duke 125 ABS | 2013 – 2020 | |
KTM Duke 200/ABS | 2012 – 2017 | |
KTM Duke 390 ABS | 2013 – 2020 | |
KTM Duke 400 | 1994 – 1995 | |
KTM Duke 620 | 1994 – 1995 | |
KTM Duke 620 E | 1996 – 1998 | |
KTM Duke 620 E Last Edition | 1998 – 1999 | |
KTM Duke 640 E II | 1999 – 2007 | |
KTM Duke 690 III/R | 2008 – 2012 | |
KTM Duke 690 R/ABS | 2012 – 2019 | |
KTM Duke 790 ABS | 2018 – 2020 | |
KTM Duke 790 L ABS A2 | 2018 – 2020 | |
KTM Duke 890 R ABS | 2020 | |
KTM EGS 125 | 1994 – 1999 | |
KTM EGS 200 | 1998 – 1999 | |
KTM EGS 250 | 1994 – 1999 | |
KTM EGS 300 | 1994 – 1999 | |
KTM EGS 350 LC4 | 1994 | |
KTM EGS 360 | 1996 – 1997 | |
KTM EGS 380 | 1998 – 1999 | |
KTM EGS 400 LC4 | 1994 – 1997 | |
KTM EGS 620 LC4-E/LSE/Advneture/Supermoto | 1996 – 1998 | |
KTM EGS-E 400 LC4 | 1997 | |
KTM Enduro 690 LC4 | 2008 – 2009 | |
KTM Enduro 690 R LC4/LC 4/LC4 ABS | 2009 – 2020 | |
KTM EXC 125 | 1994 – 2003 | |
KTM EXC 200 | 1998 – 2003 | |
KTM EXC 250 | 1994 – 2003 | |
KTM EXC 250 4T Racing | 2002 – 2003 | |
KTM EXC 300 | 1994 – 2003 | |
KTM EXC 350 LC4 Competition | 1994 | |
KTM EXC 360 | 1996 – 1997 | |
KTM EXC 380 | 1998 – 2001 | |
KTM EXC 400 LC4 Competition | 1994 – 1996 | |
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 | |
KTM EXC 400 Racing | 2000 – 2003 | |
KTM EXC 440 2T | 1994 – 1995 | |
KTM EXC 450 Racing | 2003 | |
KTM EXC 520 Racing | 2000 – 2002 | |
KTM EXC 525 Racing | 2003 | |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1995 – 1999 | |
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1996 – 1998 | |
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition | 1995 | |
KTM EXC 620 LC4 Rally | 1996 – 1999 | |
KTM EXE 125 | 2000 – 2001 | |
KTM EXE 125 Supermoto | 2000 – 2001 | |
KTM LC2 125 | 1996 – 2000 | |
KTM LC4 400 | 1998 | |
KTM LC4-E 400/LSE | 1997 – 2001 | |
KTM LC4-E 640 | 1998 – 2006 | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | 1999 – 2006 | |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2003 – 2005 | |
KTM Rally Factory Replica 690 | 2009 – 2010 | |
KTM RC 125 ABS/Euro 4 | 2014 – 2021 | |
KTM RC 200 ABS | 2014 – 2017 | |
KTM RC 390 ABS/R ABS | 2014 – 2020 | |
KTM SC 350 LC4 Super Competition | 1994 – 1995 | |
KTM SC 400 LC4 Super Competition | 1995 – 1999 | |
KTM SC 620 LC4 Super Competition | 1995 – 2001 | |
KTM SC 620 LC4 Supermoto | 2000 – 2001 | |
KTM SC 625 LC4 Super Competition | 2002 | |
KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 2002 | |
KTM SMC 625 Supermoto | 2004 – 2006 | |
KTM SMC 660 LC4 Supermoto | 2003 – 2006 | |
KTM SMC 690 LC4 Supermoto | 2008 – 2011 | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | 2012 – 2013 | |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2014 – 2020 | |
KTM Sting 125 | 1997 – 2000 | |
KTM Super Duke 990 LC8/R LC8 | 2005 – 2013 | |
KTM Supermoto 690 LC4/R LC 4 | 2007 – 2010 | |
KTM Supermoto 690 LC4 Prestige | 2007 | |
KTM SX 125 | 1994 – 2003 | |
KTM SX 200 | 2003 | |
KTM SX 250 | 1994 – 2002 | |
KTM SX 300 | 1994 – 1995 | |
KTM SX 360 | 1996 – 1997 | |
KTM SX 380 | 1998 – 2002 | |
KTM SX 400 Racing | 2000 – 2002 | |
KTM SX 440 2T | 1994 | |
KTM SX 500 2T | 1995 | |
KTM SX 520 Racing | 2000 – 2002 | |
KTM SX 620 LC4 | 1995 – 1999 | |
KTM SXC 400 | 1997 – 1998 | |
KTM SXC 400 Tiainen | 1999 | |
KTM SXC 540 | 1998 | |
KTM SXC 540 Tiainen | 1999 | |
KTM SXC 620 LC4 | 1997 | |
KTM SXC 625 LC4 | 2003 – 2006 | |
Maico Cross 250 2T | 1999 – 2000 | |
Maico Cross 500 2T | 1999 – 2000 | |
Maico Enduro 250 2T | 1999 | |
Maico Enduro 500 2T | 1999 – 2000 | |
Maico Supermoto 500 2T | 1999 – 2000 | |
Royal Enfield Continental 535 GT EFI | 2014 – 2016 | |
Royal Enfield Continental 535 GT EFI ABS | 2017 – 2018 | |
Royal Enfield Continental 650 GT EFI Twin ABS | 2018 | |
Royal Enfield Himalayan 410 ABS | 2017 – 2018 | |
Royal Enfield Interceptor 650 INT EFI Twin ABS | 2018 | |
SWM SM 650 R | 2016 | |
Triumph Daytona 675 | 2013 | |
Triumph Daytona 675 R/ABS | 2013 – 2017 | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2017 – 2020 | |
Triumph Street Triple 675/R/ABS | 2013 – 2017 | |
Triumph Street Triple 765 S ABS/R ABS/S ABS/RS ABS/ Low ABS | 2017 – 2020 | |
Victory Octan 1200 ABS | 2017 | |
Yamaha MT-03 660 H/N | 5YK1 | 2006 – 2014 |
Yamaha TT 600 E/R/RE | 4GV4 | 1996 – 2004 |
Yamaha WR 125 R/X | 22BB | 2009 – 2017 |
Yamaha XC 125 R Majesty S | 2PE1 | 2014 – 2016 |
Yamaha XT 660 R/X | 3S61 | 2005 – 2016 |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D1 | 2008 – 2016 |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE1 | 2012 – 2016 |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690/U | BW31 | 2019 – 2020 |
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign | 1YS9 | 2013 – 2015 |
Zum Produkt
- Standard Belag 7870595
- Organisch mit Keramik-Undelayer zur Wärmedämmung .
- Antikorrosionslackierung , hohe Lebensdauer .
- Auf allen Scheiben verträglich .
- Solide Bremsleistung , gutes Naßbremsverhalten .
- Für Vorder und Hinterachse geeignet .