Gabeldichtringe Simmerringe Satz Gabel All Balls Racing 26x37x10.5 mm ohne Staubkappen 55-100 735.00.95

23,95 

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

inkl. MwSt. und Versandkosten

Artikelnr.: 200060614

Fahrzeug-Zuordnung

Artikel 735.00.95 Simmerring Satz Gabel All Balls Racing passt zu folgenden Fahrzeugen: 362
Modell Bj. Code Typ Baujahr
Adly/Herchee AT 50 PT2 1999
Adly/Herchee AT 50 PT2 2000
Adly/Herchee AT 50 PT2 2001
Adly/Herchee Cat 25 1998
Adly/Herchee Cat 25 1999
Adly/Herchee Cat 25 2000
Adly/Herchee Cat 25 2001
Adly/Herchee Cat 25 2002
Adly/Herchee Cat 50 1998
Adly/Herchee Cat 50 1999
Adly/Herchee Cat 50 2000
Adly/Herchee Cat 50 2001
Adly/Herchee Cat 50 2002
Adly/Herchee Cat 125 1998
Adly/Herchee Cat 125 1999
Adly/Herchee Cat 125 2000
Adly/Herchee Cat 125 2001
Adly/Herchee Cat 125 2002
Adly/Herchee Jet 50 1999
Adly/Herchee Jet 50 2000
Adly/Herchee Jet 50 2001
Adly/Herchee Jet 50 2002
Adly/Herchee Panther 50 2006
Adly/Herchee Panther 50 2007
Adly/Herchee Panther 50 2008
Adly/Herchee Panther 50 2009
Adly/Herchee Panther 50 2010
Adly/Herchee Silver Fox 25 2002
Adly/Herchee Silver Fox 25 2003
Adly/Herchee Silver Fox 25 2004
Adly/Herchee Silver Fox 25 2005
Adly/Herchee Silver Fox 50 2002
Adly/Herchee Silver Fox 50 2003
Adly/Herchee Silver Fox 50 2004
Adly/Herchee Silver Fox 50 2005
Adly/Herchee Silver Fox 50 2006
Adly/Herchee Silver Fox 50 2007
Adly/Herchee Silver Fox 50 2008
Adly/Herchee Silver Fox 50 2009
Adly/Herchee Silver Fox 50 2010
Buffalo/Quelle Silverfox 25 2002
Buffalo/Quelle Silverfox 25 2003
Buffalo/Quelle Silverfox 25 2004
Buffalo/Quelle Silverfox 50 2002
Buffalo/Quelle Silverfox 50 2003
Buffalo/Quelle Silverfox 50 2004
CCF Cat 25 AC 1998
CCF Cat 25 AC 1999
CCF Cat 25 AC 2000
CCF Cat 25 AC 2001
CCF Cat 25 AC 2002
CCF Cat 50 AC 1998
CCF Cat 50 AC 1999
CCF Cat 50 AC 2000
CCF Cat 50 AC 2001
CCF Cat 50 AC 2002
CCF Cat 125 1998
CCF Cat 125 1999
CCF Cat 125 2000
CCF Cat 125 2001
CCF Cat 125 2002
CPI Hussar 50 RFTJR50AX1L 2001
CPI Hussar 50 RFTJR50AXYL 2000
CPI Popcorn 50 RFTJP45AW2 2002
CPI Popcorn 50 RFTJP50AW1 2001
Ering AT 50 PT2 1999
Ering AT 50 PT2 2000
Ering AT 50 PT2 2001
Ering Cat 50 1998
Ering Cat 50 1999
Ering Cat 50 2000
Ering Cat 50 2001
Ering Cat 50 2002
Ering Cat 125 1998
Ering Cat 125 1999
Ering Cat 125 2000
Ering Cat 125 2001
Ering Cat 125 2002
Ering Jet 50 1999
Ering Jet 50 2000
Ering Jet 50 2001
Ering Jet 50 2002
Ering Silverfox 50 2002
Ering Silverfox 50 2003
Ering Silverfox 50 2004
Ering Silverfox 50 2005
Ering Silverfox 50 2006
Ering Silverfox 50 2007
Honda AFS 110 2SH i Wave C JC51A 2012
Honda AFS 110 2SH i Wave C JC51A 2013
Honda AFS 110 2SH i Wave C JC51A 2014
Honda AFS 110 CSF i Wave F JC51B 2015
Honda AFS 110 CSF i Wave F JC51B 2016
Honda ANF 125 Innova 3,00E+00 JC33A 2003
Honda ANF 125 Innova 3 JC33A 2004
Honda ANF 125 Innova 5,00E+00 JC33A 2005
Honda ANF 125 Innova 6,00E+00 JC33A 2006
Honda ANF 125 Innova 7 JC37A 2007
Honda ANF 125 Innova 7 JC37A 2008
Honda ANF 125 Innova 7 JC37A 2009
Honda ANF 125 Innova A JC37A 2010
Honda ANF 125 Innova A JC37A 2011
Honda ANF 125 Innova A JC37A 2012
Honda NSC 50 R 2WH D AF72C 2013
Honda NSC 50 R T2 E AF73C 2014
Honda NSC 50 R T2 F AF73C 2015
Honda NSC 50 R T2 F AF73C 2016
Honda NSC 50 R T2 F AF73C 2017
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll C AF72A 2012
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll C AF72A 2013
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll C AF72B 2012
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll C AF72B 2013
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll E AF73B 2014
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll E AF73B 2015
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll E AF73B 2016
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll E AF73B 2017
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll E AF73B 2018
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll E AF73B 2019
Honda NSC 110 MPD Vision CBS C JF31B 2012
Honda NSC 110 MPD Vision CBS C JF31B 2013
Honda NSC 110 MPD Vision CBS E JF53B 2014
Honda NSC 110 MPD Vision CBS E JF53B 2015
Honda NSC 110 MPD Vision CBS E JF53B 2016
Malaguti Centro 50 SL 36T 1994
Malaguti Centro 50 SL 36T 1995
Malaguti Centro 50 SL 36T 1996
Malaguti Centro 50 SL 36T 1997
Malaguti Centro 50 SL 4,90E+06 1998
Malaguti Centro 50 SL 4,90E+06 1999
Malaguti Centro 50 SL 4,90E+06 2000
Malaguti Centro 50 Base 36 1994
Malaguti Centro 50 Base 36 1995
Malaguti Centro 50 Base 36 1996
Malaguti F10 25 Jetline 35 1994
Malaguti F10 25 Jetline 35 1995
Malaguti F10 25 Jetline 35 1996
Malaguti F10 25 Jetline 39/D 1997
Malaguti F10 25 Jetline 39/D 1998
Malaguti F10 50 Jetline 35 1994
Malaguti F10 50 Jetline 35 1995
Malaguti F10 50 Jetline 35 1996
Malaguti F10 50 Jetline 39/D 1997
Malaguti F10 50 Jetline 39/D 1998
Malaguti F10 50 Jetline 39/D 1999
Malaguti F10 50 Jetline 48 2000
Malaguti F10 50 Jetline 4,80E+01 2001
Malaguti F10 50 Jetline 4,80E+01 2002
Malaguti F10 50 Jetline 4,80E+01 2003
Malaguti F10 50 Jetline 48 2004
Malaguti F10 50 Jetline 48000 2005
Malaguti F10 50 Jetline 88003 2010
Malaguti F10 50 Jetline 88003 2011
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWL 2004
MBK CS 50 AC Mach G 5RWT 2005
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWV 2005
MBK CS 50 AC Mach G 3D44 2006
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWV 2006
MBK CS 50 AC Mach G 5RW2 SA222 2002
MBK CS 50 AC Mach G 5RW8 SA222 2003
MBK CS 50 AC Mach G 5RWJ SA225 2004
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RW4 SA227 2002
MBK CS 50 Z LC Mach G 5RWA SA227 2003
MBK CW 50 Booster Road 4RD2 4BX 1995
MBK YA 25 R Forte 5AK2 1996
MBK YA 25 R Forte 5AK2 1997
MBK YA 25 R Forte 5AK2 1998
MBK YA 50 R Forte 3UG2 3UG 1995
MBK YA 50 R Forte 3UG2 3UG 1996
MBK YA 50 R Forte 3UG2 3UG 1997
MBK YE 50 Evolis 4FW2/3 4FW 1993
MBK YE 50 Evolis 4FW5 4FW 1994
MBK YE 50 Evolis 4FW7 4FW 1995
MBK YE 50 Evolis 4FW7 4FW 1996
MBK YE 50 Evolis 4FW7 4FW 1997
MBK YE 50 Evolis 4FW7 4FW 1998
MBK YE 80 Evolis 4MU2 4MU 1993
MBK YE 80 Evolis 4MU2 4MU 1994
MBK YE 80 Evolis 4MU2 4MU 1995
MBK YE 80 Evolis 4MU2 4MU 1996
MBK YE 80 Evolis 4MU2 4MU 1997
MBK YE 80 Evolis 4MU2 4MU 1998
MBK YE 80 Evolis 4MU2 4MU 1999
MBK YM 50 Fizz 4RC2 4RC 1995
MBK YM 50 Fizz 4RC2 4RC 1996
MBK YM 50 Fizz 4RC2 4RC 1997
MBK YN 50 Ovetto 5BV4 1999
MBK YN 50 Ovetto 5BV6 2000
MBK YN 50 Ovetto 5BV8 2001
MBK YN 50 Ovetto 1P98 2005
MBK YN 50 Ovetto 1P9C 2006
MBK YN 50 Ovetto 5BV2 5AD00 1997
MBK YN 50 Ovetto 5BV2 5AD00 1998
MBK YN 50 Ovetto 5RN4 SA152 2002
MBK YN 50 Ovetto 5RNR SA152 2003
MBK YN 50 Ovetto 1P92 SA212 2004
MBK YN 100 Ovetto 5KK2 SB042 1999
MBK YN 100 Ovetto 5KK2 SB042 2000
MBK YN 100 Ovetto 5KKG SB042 2001
MBK YN 100 Ovetto 5KKK SB042 2002
MBK YN 100 Ovetto 5KKK SB042 2003
Suzuki CP 50 CHF CA14E 1989
Suzuki CP 50 CHF CA14E 1990
Suzuki CP 50 CHF CA14E 1991
Suzuki CP 50 CHF CA14E 1992
Suzuki CP 50 CHF CA14E 1993
TGB Tapo 25 2010
TGB Tapo 25 RS 2010
TGB Tapo 25 2011
TGB Tapo 25 RS 2011
TGB Tapo 25 RS 2012
TGB Tapo 25 RR 2013
TGB Tapo 25 RS 2013
TGB Tapo 50 2009
TGB Tapo 50 RS 2010
TGB Tapo 50 2010
TGB Tapo 50 2011
TGB Tapo 50 RS 2011
TGB Tapo 50 RS 2012
TGB Tapo 50 RR 2013
TGB Tapo 50 RS 2013
Yamaha BW 80 Big Wheel 1RY 1RY 1986
Yamaha BW 80 Big Wheel 1RY 1RY 1987
Yamaha BW 80 Big Wheel 1RY 1RY 1988
Yamaha BW 80 Big Wheel 3PS1 3PS 1989
Yamaha BW 80 Big Wheel 3TW1 3TW 1990
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW1 SA221 2002
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RW7 SA221 2003
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWH SA224 2004
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RW3 SA226 2002
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RW9 SA226 2003
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RWK SA22A 2004
Yamaha CS 50 R AC Jog 5RWS SA22V 2005
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D43 SA22V 2006
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4C SA22V 2007
Yamaha CS 50 R AC Jog 3D4R SA22V 2008
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D1 SA22V 2009
Yamaha CS 50 R AC Jog 49D7 SA22V 2010
Yamaha CS 50 R AC Jog 49DD SA22V 2011
Yamaha CS 50 R AC Jog 49DK SA22V 2012
Yamaha CS 50 RR LC Jog 5RWU SA22X 2005
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D47 SA22X 2006
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4G SA22X 2007
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4V SA22X 2008
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4W SA22X 2009
Yamaha CS 50 RR LC Jog 3D4W SA22X 2010
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DG SA22X 2011
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X 2012
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X 2013
Yamaha CS 50 RR LC Jog 49DN SA22X 2014
Yamaha CS 50 R AC Jog 2AD6 SA486 2013
Yamaha CS 50 R AC Jog 2AD6 SA486 2014
Yamaha CW 50 R BWS 4RD1 4BX 1995
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 1980
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 1981
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 1982
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 1983
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 1984
Yamaha FS1 80 DX 3F2 3F2 1980
Yamaha PW 80 4BC1 4BC 1991
Yamaha PW 80 4BC1 4BC 1992
Yamaha PW 80 4BC3 4BC 1993
Yamaha PW 80 4BC3 4BC 1994
Yamaha PW 80 4BC5 4BC 1995
Yamaha PW 80 4BC6 4BC 1996
Yamaha PW 80 4BC7 4BC 1997
Yamaha PW 80 4BC8 4BC 1998
Yamaha PW 80 4BC9 4BC 1999
Yamaha PW 80 4BCA 4BC 2000
Yamaha PW 80 4BCB 4BC 2001
Yamaha PW 80 4BCC 4BC 2002
Yamaha PW 80 4BCD 4BC 2003
Yamaha PW 80 4BCE 4BC 2004
Yamaha PW 80 4BCF 4BC 2005
Yamaha PW 80 4BCG 4BC 2006
Yamaha PW 80 4BCH 4BC 2007
Yamaha PW 80 4BCJ 4BC 2008
Yamaha PW 80 4BCK 4BC 2009
Yamaha PW 80 4BCL 4BC 2010
Yamaha PW 80 4BCM 4BC 2011
Yamaha PW 80 4BCM 4BC 2012
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 1982
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 1983
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 1984
Yamaha RD 50 M 2L4 2,00E+00 1980
Yamaha RD 50 M 2L4 2,00E+00 1981
Yamaha RD 50 M 2L4 2,00E+00 1982
Yamaha RD 50 M 2L4 2,00E+00 1983
Yamaha RD 50 M 2L4 2,00E+00 1984
Yamaha RD 50 DX 526 353 1975
Yamaha RD 50 DX 526 353 1976
Yamaha RD 50 DX 526 353 1977
Yamaha RD 50 2U1 353 1978
Yamaha RD 50 DX 526 353 1978
Yamaha RD 50 DX 526 353 1979
Yamaha RD 50 DX 526 353 1980
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1981
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1982
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1983
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1984
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 1982
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 1983
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 1984
Yamaha TT-R 90 5HN3 CB03W 2000
Yamaha TT-R 90 5HN6 CB03W 2001
Yamaha TT-R 90 5HN9 CB03W 2002
Yamaha TT-R 90 5HNC CB03W 2003
Yamaha TT-R 90 5HNJ CB03W 2004
Yamaha TT-R 90 5HNR CB03W 2005
Yamaha TT-R 90 5HNW CB03W 2006
Yamaha TT-R 90 3P25 CB03W 2007
Yamaha TT-R 90 E 5HNF CB06W 2003
Yamaha TT-R 90 E 5HNM CB06W 2004
Yamaha TT-R 90 E 5HNU CB06W 2005
Yamaha TT-R 90 E 3P22 CB06W 2006
Yamaha TT-R 90 E 3P28 CB06W 2007
Yamaha TT-R 90 E 3P28 CB06W 2008
Yamaha TY 50 M 2J8 1G3 1980
Yamaha YA 25 R Axis 5AK1 5AK 1997
Yamaha YA 25 R Axis 5AK1 5AK 1998
Yamaha YA 50 R Axis 3UG1 3UG 1996
Yamaha YA 50 R Axis 3UG1 3UG 1997
Yamaha YA 50 R Axis 3UG1 3UG 1998
Yamaha YE 50 Zest 4FW1 4FW 1993
Yamaha YE 50 Zest 4FW4 4FW 1994
Yamaha YE 50 Zest 4FW6 4FW 1995
Yamaha YE 50 Zest 4FW6 4FW 1996
Yamaha YE 50 Zest 4FW6 4FW 1997
Yamaha YE 50 Zest 4FW6 4FW 1998
Yamaha YE 50 Zest 4FW6 4FW 1999
Yamaha YE 80 Zest 4MU1 4MU 1994
Yamaha YE 80 Zest 4MU3 4MU 1995
Yamaha YE 80 Zest 4MU3 4MU 1996
Yamaha YE 80 Zest 4MU3 4MU 1997
Yamaha YM 50 Breeze 4RC1 4RC 1995
Yamaha YM 50 Breeze 4RC1 4RC 1996
Yamaha YM 50 Breeze 4RC1 4RC 1997
Yamaha YM 50 Breeze 4RC1 4RC 1998
Yamaha YN 50 Neos 5BV1 5AD 1997
Yamaha YN 50 Neos 5BV1 5AD 1998
Yamaha YN 50 Neos 5BV3 5AD 1999
Yamaha YN 50 Neos 5BV5 5AD 2000
Yamaha YN 50 Neos 5BV7 5AD 2001
Yamaha YN 50 Neos 5RN3 SA151 2002
Yamaha YN 50 Neos 5RNP SA151 2003
Yamaha YN 50 Neos 1P91 SA211 2004
Yamaha YN 50 Neos 1P97 SA211 2005
Yamaha YN 50 Neos 1P9B SA211 2006
Yamaha YN 50 Neos 1P9B SA211 2007
Yamaha YN 50 Neos 5C21 SA341 2008
Yamaha YN 50 Neos 5C27 SA341 2009
Yamaha YN 50 Neos 5C2D SA341 2010
Yamaha YN 50 Neos 5C2J SA341 2011
Yamaha YN 50 Neos 5C2P SA341 2012
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C31 SA401 2009
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C33 SA401 2010
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C38 SA401 2012
Yamaha YN 50 F 4T Neos 5C35 SA404 2011
Yamaha YN 100 Neos 5KK1 SB041 1999
Yamaha YN 100 Neos 5KK1 SB041 2000
Yamaha YN 100 Neos 5KKE SB041 2001
Yamaha YN 100 Neos 5KKJ SB041 2002
Yamaha YN 100 Neos 5KKJ SB041 2003

Zum Produkt

Simmerringsatz ohne Staubkappen von All Balls Racing

  • besseres Losbrechmoment und bis zu 3x geringere Reibung als OE Simmerringe
  • Patentierte Max-Life Herstellung, welche die Lebensdauer um das 3-4 fache erhöht
  • Simmerringe sind 3 fach gedichtet
Technische Daten:
Innendurchmesser :   26 mm
Außendurchmesser :   37 mm
Höhe Einbaumaß :   10.5 mm
Höhe Gesamt :   10.5 mm
Hersteller :   All Balls Racing
Staubkappe :   Nein

Gabeldichtringe Simmerringe Satz Gabel All Balls Racing 26x37x10.5 mm ohne Staubkappen 55-100 735.00.95