Fahrzeug-Zuordnung
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | – | – | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | – | – | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | – | – | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | – | – | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | – | – | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | – | – | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | – | – | 2013 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | – | – | 2013 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | – | – | 2013 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
Ducati Monster 1100 Diesel ABS | M511AA/JA | – | – | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | – | – | 2012 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | – | – | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS | M511AA/JA | – | – | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2012 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2012 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2013 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2013 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2014 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2014 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2015 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | – | – | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Zum Produkt
Simmerringsatz mit Staubkappen von All Balls Racing
- besseres Losbrechmoment und bis zu 3x geringere Reibung als OE Simmerringe
- patentierte Max-Life Herstellung, welche die Lebensdauer um das 3-4 fache erhöht
- Simmerringe sind 3-fach gedichtet
- Staubkappen sind mit einem speziellen Fett beschichtet, um das Ansprechverhalten zu verbessern
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 43 mm |
Außendurchmesser | : 54 mm |
Höhe Einbaumaß | : |
Höhe Gesamt | : |
Hersteller | : All Balls Racing |
Staubkappe | : Ja |