Fahrzeug-Zuordnung
Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
Kawasaki Ninja 250 SL | AFF | BX250AAJP | 2015 – 2017 |
Kawasaki Ninja 250 SL ABS | AFF | BX250ABJP | 2015 – 2017 |
Kawasaki Ninja 250 SL KRT Edition ABS | AFSA | BX250ABJP | 2015 – 2016 |
Zum Produkt
Top Preis-Leistungsverhältnis – erhebliche Fahrwerksverbesserung!
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 12 mm |
Länge | : 320 330 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 32 mm |
Einstellmöglichkeiten |
|
Federkennlinie | : 85 |
Länge Feder | : 130 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |