Fahrzeug-Zuordnung
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Leistung |
Yamaha MT-07 700 | 1WS1 | RM041 | RM041-000301 | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS6 | RM041 | RM041-000336 | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS7 | RM041 | RM041-000406 | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSB | RM041 | RM041-008736 | 2015 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS2 | RM047 | RM047-000301 | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS8 | RM047 | RM047-000399 | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS9 | RM047 | RM047-000321 | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSC | RM047 | RM047-001568 | 2015 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB6 | RM042 | RM042-000431 | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB1 | RM042 | RM042-000301 | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB5 | RM042 | RM042-000401 | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBA | RM042 | RM042-012174 | 2015 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBH | RM042 | RM042-021344 | 2016 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB2 | RM048 | RM048-000301 | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB8 | RM048 | RM048-000371 | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB7 | RM048 | RM048-000401 | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBB | RM048 | RM048-002393 | 2015 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBJ | RM048 | RM048-003275 | 2016 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | BU21 | RM171 | RM171-000301 | 2017 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BU23 | RM181 | RM181-000301 | 2017 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | – | – | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | – | – | 2015 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | – | – | 2016 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | 2015 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | 2016 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | – | – | 2014 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | – | – | 2015 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | – | – | 2016 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | – | – | 2017 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | 2015 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | 2016 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | 2017 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS | B341 | RM111 | RM111-000070 | 2016 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U | B342 | RM121 | RM121-000101 | 2016 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS | B344 | RM111 | RM111-000099 | 2016 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS MTM690-U | B345 | RM121 | RM121-000182 | 2016 | 48 PS, 35 kw |
Zum Produkt
Die ABE finden Sie hier in unseren Service und Info-Seiten.
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 310 320 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Federkennlinie | : 65 |
Länge Feder | : 165 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |