Fahrzeug-Zuordnung
Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | Gutachten |
Suzuki GSF 1250 Bandit | K7 | WVCH1221 | 2007 | ABE |
Suzuki GSF 1250 Bandit | K8 | WVCH1221 | 2008 | ABE |
Suzuki GSF 1250 Bandit | K9 | WVCH1221 | 2009 | ABE |
Suzuki GSF 1250 Bandit | L0 | WVCH1221 | 2010 | ABE |
Suzuki GSF 1250 Bandit | L1 | WVCH1221 | 2011 | ABE |
Suzuki GSF 1250 S Bandit | K7 | WVCH1111 | 2007 | ABE |
Suzuki GSF 1250 S Bandit | K8 | WVCH1111 | 2008 | ABE |
Suzuki GSF 1250 S Bandit | K9 | WVCH1111 | 2009 | ABE |
Suzuki GSF 1250 S Bandit | L0 | WVCH1111 | 2010 | ABE |
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS | K7 | WVCH1241 | 2007 | ABE |
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS | K8 | WVCH1241 | 2008 | ABE |
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS | K9 | WVCH1241 | 2009 | ABE |
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS | L0 | WVCH1241 | 2010 | ABE |
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS | L1 | WVCH1241 | 2011 | ABE |
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS | L1 | WVCH1241 | 2012 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | K7 | WVCH1131 | 2007 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | K8 | WVCH1131 | 2008 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | K9 | WVCH1131 | 2009 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | L0 | WVCH1131 | 2010 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | L1 | WVCH1131 | 2011 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | L2 | WVCH1131 | 2012 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | L2 | WVCH1131 | 2013 | ABE |
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS | L2 | WVCH1131 | 2014 | ABE |
Zum Produkt
Die ABE finden Sie hier in unseren Service und Info-Seiten.
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 315 325 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Federkennlinie | : 100 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |