Fahrzeug-Zuordnung
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | ( ab – bis ) | Baujahr | |
Yamaha Tracer 900 850 TRA MT09 ABS | 2SC1 | RN29F | RN29F-000301 | – | 2015 |
Yamaha Tracer 900 850 TRA MT09 ABS | 2SC9 | RN29F | RN29F-000360 | – | 2015 |
Yamaha Tracer 900 850 TRA MT09 ABS | 2SCC | RN29F | RN29F-010739 | – | 2016 |
Yamaha Tracer 900 850 TRA MT09 ABS | 2SCL | RN438 | RN438-000304 | – | 2017 |
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS | B5C1 | RN571 | RN571-000302 | – | 2018 |
Zum Produkt
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 325 335 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 120 |
Länge Feder | : 165 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |