BITUBO lineare Gabelfedern Federrate 0,6 kg/mm; für BMW G650Xchallenge Typ: E65X (ab Modelljahr ´07-)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Lübberstedter Str. 36, 21272 Egestorf (Rückseite Aral-Tankstelle)
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate 0,6 kg/mm; für BMW G650Xchallenge Typ: E65X (ab Modelljahr ´07-)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 12 mm |
Länge | : 325 335 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Durchmesser Auge | : 12 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Federkennlinie | : 160 |
Länge Feder | : 185 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 45 mm |
Außendurchmesser | : 58 mm |
Höhe Einbaumaß | : 11 mm |
Höhe Gesamt | : 11 mm |
Hersteller | : Athena |
Staubkappe | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 45 mm |
Außendurchmesser | : 58 mm |
Höhe Einbaumaß | : 11 mm |
Höhe Gesamt | : 11 mm |
Hersteller | : All Balls Racing |
Staubkappe | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 45 mm |
Außendurchmesser | : 58 mm |
Höhe Einbaumaß | : 11 mm |
Höhe Gesamt | : 11 mm |
Hersteller | : ARI |
Staubkappe | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 45 mm |
Außendurchmesser | : 58 mm |
Höhe Einbaumaß | : 11 mm |
Höhe Gesamt | : 11 mm |
Hersteller | : All Balls Racing |
Staubkappe | : Ja |