Fahrzeug-Zuordnung
Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
Honda CB 1300 F Super Four | W | SC40 | 1998 |
Honda CB 1300 F Super Four | X | SC40 | 1999 |
Honda CB 1300 F Super Four | Y | SC40 | 2000 |
Honda CB 1300 F Super Four | 1 | SC40 | 2001 |
Honda CB 1300 F Super Four Special Edition | 2 | SC40 | 2002 |
Honda CBR 600 RR | 3 | PC37A | 2003 |
Honda CBR 600 RR | 4 | PC37A | 2004 |
Honda CBR 600 RR | 3 | PC37B | 2003 |
Honda CBR 600 RR | 4 | PC37B | 2004 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33A | 1997 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33A | 1998 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33A | 1999 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | T | SC33D | 1996 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33D | 1997 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33D | 1998 |
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33D | 1999 |
Honda CR 125 R | L | JE01 | 1990 |
Honda CR 125 R | M | JE01 | 1991 |
Honda CR 250 R | K | ME03 | 1989 |
Honda CR 250 R | L | ME03 | 1990 |
Honda CR 250 R | M | ME03 | 1991 |
Honda CR 500 R | K | PE02 | 1989 |
Honda CR 500 R | L | PE02 | 1990 |
Honda CR 500 R | M | PE02 | 1991 |
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | H | SD06A | 2017 |
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | J | SD06A | 2018 |
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | K | SD06A | 2019 |
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | K | SD06A | 2020 |
Honda CRF 1000 LA2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | 2018 |
Honda CRF 1000 LA2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2019 |
Honda CRF 1000 LA2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2020 |
Honda CRF 1000 LD2 Africa Twin Adventure Sport DTC ABS | J | SD06D | 2018 |
Honda CRF 1000 LD2 Africa Twin Adventure Sport DTC ABS | K | SD06D | 2019 |
Honda CRF 1000 LD2 Africa Twin Adventure Sport DTC ABS | K | SD06D | 2020 |
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS | H | SD06B | 2017 |
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS | J | SD06B | 2018 |
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2019 |
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2020 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34A | 2002 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34A | 2003 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | V | SC34B | 1997 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | W | SC34B | 1998 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | X | SC34B | 1999 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | Y | SC34B | 2000 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 1 | SC34B | 2001 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34B | 2002 |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34B | 2003 |
Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 1 | SC47A | 2001 |
Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 2 | SC47A | 2002 |
Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 3 | SC47A | 2003 |
Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 4 | SC47A | 2004 |
Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 5 | SC47A | 2005 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | 7 | SC47A | 2007 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | 8 | SC47A | 2008 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | 9 | SC47A | 2009 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | A | SC47A | 2010 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | A | SC47A | 2011 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | 6 | SC47C | 2006 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | C | SC68A | 2012 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS | D | SC68A | 2013 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | 7 | SC47N | 2007 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | 8 | SC47N | 2008 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | 9 | SC47N | 2009 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | A | SC47N | 2010 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | A | SC47N | 2011 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | C | SC68C | 2012 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | D | SC68C | 2013 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | E | SC68C | 2014 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | F | SC68C | 2015 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | G | SC68C | 2016 |
Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | G | SC68C | 2017 |
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | D | SC68E | 2013 |
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | E | SC68E | 2014 |
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | F | SC68E | 2015 |
Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | G | SC68E | 2016 |
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS | E | SC68P | 2014 |
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS | F | SC68P | 2015 |
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS | F | SC68P | 2016 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 2 | SC51A | 2002 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 2 | SC51A | 2003 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 4 | SC51A | 2004 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 4 | SC51A | 2005 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 6 | SC51A | 2006 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 6 | SC51A | 2007 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 8 | SC51A | 2008 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | 2009 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | 2010 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | 2011 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | 2012 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | 2013 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | 2014 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | 2015 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | 2016 |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | 2017 |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 2 | SC51C | 2002 |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 2 | SC51C | 2003 |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 4 | SC51C | 2004 |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 4 | SC51C | 2005 |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 6 | SC51C | 2006 |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 6 | SC51C | 2007 |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 8 | SC51C | 2008 |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | 2010 |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | 2011 |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | 2012 |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | 2013 |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | 2014 |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | 2015 |
Honda VT 1300 CX | A | SC61A | 2016 |
Honda VT 1300 CXA ABS | A | SC61B | 2010 |
Honda VT 1300 CXA ABS | A | SC61B | 2011 |
Honda VT 1300 CXA ABS | A | SC61B | 2012 |
Honda VT 1300 CXA ABS | D | SC61B | 2013 |
Honda VT 1300 CXA ABS | D | SC61B | 2014 |
Honda VT 1300 CXA ABS | D | SC61B | 2015 |
Honda VTX 1800 C | 2 | SC46A | 2001 |
Honda VTX 1800 C | 2 | SC46A | 2002 |
Honda VTX 1800 C | 3 | SC46A | 2003 |
Honda VTX 1800 C | 4 | SC46A | 2004 |
Honda VTX 1800 C1 | 5 | SC46A | 2005 |
Honda VTX 1800 C1 | 5 | SC46A | 2006 |
Suzuki GSX-R 600 | V | AD3112 | 1997 |
Suzuki GSX-R 600 | W | AD3112 | 1998 |
Suzuki GSX-R 600 | X | AD3112 | 1999 |
Suzuki GSX-R 600 | Y | AD3112 | 2000 |
Suzuki GSX-R 600 | K1 | WVBG1112 | 2001 |
Suzuki GSX-R 600 | K2 | WVBG1112 | 2002 |
Suzuki GSX-R 600 | K3 | WVBG1112 | 2003 |
Suzuki GSX-R 600 U1 | K1 | WVBG2112 | 2001 |
Suzuki GSX-R 600 U1 | K2 | WVBG2112 | 2002 |
Suzuki GSX-R 600 U2 | K1 | WVBG3112 | 2001 |
Suzuki GSX-R 600 U2 | K2 | WVBG3112 | 2002 |
Suzuki GSX-R 600 U2 | K3 | WVBG3112 | 2003 |
Suzuki RM 125 | M | RF14A | 1991 |
Suzuki RM 125 | N | RF14A | 1992 |
Suzuki RM 125 | P | RF14A | 1993 |
Suzuki RM 125 | R | RF14A | 1994 |
Suzuki RM 125 | S | RF14A | 1995 |
Suzuki RM 250 | M | RJ15A | 1991 |
Suzuki RM 250 | N | RJ15A | 1992 |
Suzuki RM 250 | P | RJ16A | 1993 |
Suzuki RM 250 | R | RJ16A | 1994 |
Suzuki RM 250 | S | RJ16A | 1995 |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | 595N | 2003 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | 595N | 2004 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | 595N | 2005 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | 595N | 2006 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 1997 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 1998 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 1999 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 1999 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 2000 | |
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 2001 | |
Triumph Daytona 955 i Zweiarmschwinge | 595N | 2002 | |
Triumph Daytona 955 i Centennial Einarmschwinge | 595N | 2002 | |
Triumph Masterblaster 955 SS | 596T | 1996 | |
Triumph Masterblaster 955 SS | 596T | 1997 | |
Triumph Speed Triple 900 EFI | T509 | 1997 | |
Triumph Speed Triple 900 EFI | T509 | 1998 | |
Triumph Speed Triple 955 EFI | 595N | 2002 | |
Triumph Speed Triple 955 EFI | 595N | 2003 | |
Triumph Speed Triple 955 EFI | 595N | 2004 | |
Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 1999 | |
Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 2000 | |
Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 2001 |
Zum Produkt
Gabeldichtring-Satz mit Staubkappe Tourmax
Made in Japan
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 45 mm |
Außendurchmesser | : 57 mm |
Höhe Einbaumaß | : 11 mm |
Höhe Gesamt | : 11 mm |
Hersteller | : Ariete |
Staubkappe | : Ja |